СВЕДЕНИЯ ОБ ИТ-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
Информация размещена в соответствии с пп. «г» п. 4 Постановления Правительства РФ от 30.09.2022 № 1729 и Приказом Минцифры России от 02.06.2025 № 511.
1. Общие сведения об организации
Показатель | Значение |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСНЕТ» |
Сокращённое наименование | ООО «ТРАНСНЕТ» |
ОГРН | 1227700243363 |
ИНН | 7727492453 |
КПП | 772701001 |
Юридический адрес | 117041, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ АДМИРАЛА РУДНЕВА, Д. 4, ЭТАЖ/ПОМЕЩ./ОФ. 6/31/87 |
Основной ОКВЭД | 62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения |
Контакты | info@transnetsoft.ru | +7 985 126 7696 |
2. Коды видов ИТ-деятельности (по Приказу Минцифры № 449)
Код | Вид деятельности |
1.01 | Проектирование, разработка, адаптация, модификация, внедрение и сопровождение программ для ЭВМ и баз данных |
2.01 | Реализация программ для ЭВМ и баз данных (предоставление прав использования) |
4.01 | Комплексное обслуживание ИТ-инфраструктуры, техническая поддержка |
11.01 | Услуги по обеспечению информационной безопасности |
26.01 | Обработка данных, предоставление услуг по размещению информации |
3. Программные продукты ООО «ТРАНСНЕТ», включённые в реестр российского ПО
Сведения о программных продуктах, исключительные права на которые принадлежат ООО «ТРАНСНЕТ», включённых в Единый реестр российского программного обеспечения.
Российская программа для моделирования транспортного спроса «TransNet»
Параметр | Значение |
Наименование ПО | TransNet |
Номер реестровой записи | №5565 от 24.06.2019 |
Реквизиты приказа Минцифры | Произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.06.2019 №335 |
Ссылка на запись в реестре | |
Назначение ПО | Программа, предназначенная для прогноза автомобильных и пассажирских потоков в транспортных сетях на основе математического моделирования |
Функциональные возможности | Представлены по ссылке: https://transnetsoft.ru/ |
Версия ПО | 2.21 |
Язык интерфейса | Русский |
Технологический стек | C++/Qt |
Способы предоставления прав | Лицензионный договор (коммерческая/региональная) |
Стоимость | от 5,4 млн.руб. и зависит от территории внедрения и степени использования (для государственных структур, образовательных или коммерческих учреждений) |
Документация | https://transnetsoft.ru/files/Transnet.pdf - Инструкция по установке и настройке и руководство пользователя |
4. Сведения об исключительных правах
ООО «Транснет» является правообладателем исключительных прав на распространение и техническую поддержку программного обеспечения TransNetв соответствии с соглашением между ООО «Транснет» и автором Швецовым Владимиром Ивановичем.